BIST hisseleri — karşılaştırmalı liste
Takip ettiğin hisseleri fiyat, değerleme ve temettü açısından tek tabloda karşılaştır. Bir satıra tıkla, hissenin tam analizine geç. Reklamsız, hızlı.
Tüm BIST hisseleri
49 BIST hissesi fiyat, F/K ve PD/DD verisiyle listeleniyor; sektör filtresi ve başlık sıralamasıyla daraltılabilir.
| Hisse | Sektör | Fiyat TL | Değişim | F/K | PD/DD | Temettü % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THYAO Türk Hava Yolları | Havacılık | 288,50 | ▼ -3,35% | 2,9 | 0,4 | — |
| EREGL Ereğli Demir Çelik | Demir-Çelik | 37,94 | ▼ -1,56% | 440,7 | 0,8 | %1,3 |
| ASELS Aselsan | Savunma | 367,75 | ▼ -3,60% | 47,6 | 5,7 | %0,1 |
| GARAN Garanti BBVA | Bankacılık | 129,40 | ▼ -3,29% | 4,9 | 1,2 | — |
| AKBNK Akbank | Bankacılık | 70,65 | ▼ -3,15% | 6,4 | 1,2 | %2,7 |
| SISE Şişecam | Cam | 39,14 | ▼ -3,12% | 10,3 | 0,4 | %1,3 |
| KCHOL Koç Holding | Holding | 216,00 | ▼ -2,31% | 21,1 | 0,7 | %3,4 |
| TUPRS Tüpraş | Enerji | 410,75 | ▼ -0,06% | 22,8 | 1,9 | %4,5 |
| BIMAS BİM Mağazalar | Perakende | 422,75 | ▼ -2,54% | 23,1 | 2,6 | %0,5 |
| SAHOL Sabancı Holding | Holding | 88,20 | ▼ -3,18% | 41,5 | 0,4 | %1,4 |
| KRDMD Kardemir (D) | Demir-Çelik | 46,20 | ▼ -1,03% | — | 0,5 | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası (C) | Bankacılık | 13,20 | ▼ -3,23% | 3,7 | 0,7 | — |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | Bankacılık | 35,70 | ▼ -3,20% | 6,4 | 1,2 | — |
| PGSUS Pegasus | Havacılık | 145,70 | ▼ -3,06% | 4,5 | 0,5 | — |
| TAVHL TAV Havalimanları | Havacılık | 272,00 | ▼ -3,20% | 29,8 | 1,1 | %0,6 |
| FROTO Ford Otosan | Otomotiv | 77,40 | ▼ -1,40% | 6,8 | 1,5 | %4,1 |
| TOASO Tofaş Oto | Otomotiv | 279,50 | ▲ +0,18% | 14,2 | 2,0 | %6,7 |
| TCELL Turkcell | Telekomünikasyon | 99,45 | ▼ -1,34% | 10,6 | 0,7 | %3,8 |
| TTKOM Türk Telekom | Telekomünikasyon | 54,55 | ▲ +0,09% | 7,1 | 0,8 | — |
| PETKM Petkim | Petrokimya | 22,00 | ▼ -4,35% | — | 0,7 | — |
| SASA Sasa Polyester | Kimya | 2,11 | ▼ -6,64% | — | 0,6 | — |
| HEKTS Hektaş | Kimya | 2,16 | ▼ -4,85% | — | 1,1 | — |
| MGROS Migros | Perakende | 528,50 | ▼ -1,58% | 12,6 | 1,0 | %0,7 |
| ARCLK Arçelik | Dayanıklı Tüketim | 86,45 | ▼ -2,10% | — | 0,7 | — |
| VESTL Vestel | Dayanıklı Tüketim | 21,02 | ▼ -5,66% | — | 0,2 | — |
| EKGYO Emlak Konut GYO | GYO | 19,58 | ▼ -1,61% | 13,2 | 0,5 | %3,3 |
| OYAKC Oyak Çimento | Çimento | 20,90 | ▼ -1,23% | 9,9 | 1,4 | — |
| HALKB Türkiye Halk Bankası | Bankacılık | 45,20 | ▼ -1,87% | 11,2 | 1,5 | — |
| VAKBN VakıfBank | Bankacılık | 33,78 | ▼ -1,92% | 4,2 | 1,0 | — |
| ENKAI Enka İnşaat | İnşaat | 86,40 | ▼ -2,32% | 12,2 | 1,2 | %2,3 |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | Holding | 34,10 | ▼ -2,12% | 28,1 | 0,6 | %2,1 |
| TKFEN Tekfen Holding | Holding | 274,00 | ▲ +3,01% | — | 2,7 | — |
| DOHOL Doğan Holding | Holding | 20,08 | ▼ -0,79% | 24,9 | 0,5 | — |
| ALARK Alarko Holding | Holding | 105,00 | ▼ -3,85% | — | 0,5 | %3,1 |
| AEFES Anadolu Efes | İçecek | 18,69 | ▼ -0,69% | 10,5 | 0,9 | %0,8 |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | İçecek | 77,00 | ▼ -1,09% | 13,0 | 2,4 | %1,7 |
| ULKER Ülker Bisküvi | Gıda | 87,50 | ▼ -2,94% | 5,6 | 0,6 | %6,3 |
| ENJSA Enerjisa Enerji | Enerji | 105,90 | ▼ -2,93% | 33,5 | 1,1 | %4,8 |
| AKSEN Aksa Enerji | Enerji | 69,00 | ▼ -2,54% | 19,7 | 1,2 | — |
| ASTOR Astor Enerji | Elektrik Ekipman | 260,50 | ▼ -2,07% | 28,8 | 6,6 | %0,8 |
| SOKM Şok Marketler | Perakende | 57,50 | ▼ -1,79% | — | 0,8 | — |
| CIMSA Çimsa | Çimento | 42,30 | ▼ -1,03% | 11,0 | 1,0 | %1,5 |
| AKCNS Akçansa | Çimento | 211,70 | ▲ +1,29% | 47,4 | 1,4 | %0,8 |
| ISDMR İskenderun Demir Çelik | Demir-Çelik | 62,45 | ▼ -1,03% | 25,2 | 1,0 | %8,0 |
| DOAS Doğuş Otomotiv | Otomotiv | 155,40 | ▼ -1,71% | 9,2 | 0,4 | %8,1 |
| OTKAR Otokar | Otomotiv | 306,00 | ▼ -3,09% | — | 3,7 | — |
| TTRAK Türk Traktör | Otomotiv | 407,50 | ▼ -1,51% | 76,1 | 2,1 | %10,8 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | Gübre | 430,25 | ▼ -4,02% | 23,1 | 4,1 | %1,0 |
| ECILC Eczacıbaşı İlaç | İlaç | 62,60 | ▼ -1,80% | 17,4 | 0,6 | %2,5 |
49 hisse gösteriliyor · Veriler gecikmelidir.
F/K ve PD/DD ne anlatır?
F/K (Fiyat/Kazanç) bir hissenin fiyatının hisse başına kâra oranıdır; düşük F/K, hissenin kârına kıyasla daha düşük fiyatlandığına işaret eder, ancak sektör ortalamasıyla birlikte okunmalıdır. Hisseleri F/K sütununa göre sıralayarak en düşük orana sahip olanları görebilir, sektör bazında karşılaştırma için ilgili sektör sayfasını kullanabilirsiniz. PD/DD oranı ise 1,0 değerinin altında olduğunda hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Tüm değerler gecikmeli veridir ve yatırım tavsiyesi içermez.
Sektöre göre hisseler
Hisseleri sektör bazında, sektör ortalama F/K oranıyla birlikte incele.